отримуйте миттєві переваги

бронюй безпосередньо і отримай знижку%
акції та знижки залежать від дати заїзду та часу бронювання
Вартість відпочинку в ГРИБІВЦІ 2021,
ціна вказана в гривні за номер на добу
Категорія | 01.04-30.05 | 01.06-10.06 29.08-01.11 | 10.06-06.07 | 07.07-28.08 | 07.07-28.08 долл. США | |
---|---|---|---|---|---|---|
Знижка | 50% | 40% | 20% | ВИСОКИЙ СЕЗОН | долл | |
З зручностями 1 і 2 поверх з балконом | ||||||
Преміум 2х | -50% | 810 | 1080 | 1350 | 46 | Детальніше |
Преміум 3х | 900 | 1200 | 1500 | 57 | ||
Преміум 4х | 1080 | 1440 | 1800 | 65 | Детальніше | |
Преміум 5ти | 2000 | 72 | ||||
З зручностями 3 поверх із загальним балконом | ||||||
Стандарт 2х | -50% | 720 | 960 | 1200 | 40 | Детальніше |
Стандарт 3х | 840 | 1120 | 1400 | 52 | ||
Стандарт 4х | 960 | 1280 | 1600 | 59 | Детальніше | |
Економ (1 поверховий корпус) загальний туалет, гарячий душ на 4 номери | ||||||
Економ 2х | 360 | 480 | 600 | 21 | Детальніше | |
Економ 3х | 480 | 640 | 800 | 28,5 | Детальніше | |
Економ 4х | 600 | 800 | 1000 | 35 | Детальніше |
Сніданок: | 80 грн |
Обід: | 180 грн |
Вечеря: | 160 грн |
Харчування: | 300 грн (комплекс на день) домашня кухня |
Дитина до 5-ти років без місця – безкоштовно
Діти від 6-ти до 10 років доплата 100 грн
діти з 11 до 14 років доплата 200 грн
Паркування – 35 грн
Туристичний збір оплачує гість